| Model | WCHMX30 |
| Ekran Boyutu | 23.8/27inch |
| Panel tipi | IPS/VA |
| Sınır tipi | Çerçevesiz |
| Çözünürlük oranı | 1920 × 1080 (1K) / 2560 × 1440 (2K) |
| Eğrilik | Düz |
| EKRAN RENK | 16.7m |
| Doygunluk | %100 SRGB,%82 DCI-P3 |
| En boy oranı | 16:9 |
| Parlaklık | 250cd/m2 |
| Ekran Yenileme Hızı | 75Hz-360Hz |
| Yanıt Süresi | 1ms |
| Zıtlık | 1000:1/3000:1 |
| Görüntüleme açısı | 178 °/178 ° (IPS) 170 °/170 ° (VA) |
| Güç tüketimi | ≤31W |
| Bekleme Güç Tüketimi | 0.5W |































