| แบบอย่าง | WCH-SL2151 |
| ขนาดหน้าจอ | 21.5 นิ้ว |
| ประเภทแผง | TN |
| ประเภทชายแดน | ไม่มีกรอบ |
| อัตราส่วนความละเอียด | 1920 × 1080 (1K) |
| ความโค้ง | แบน |
| แสดงสี | 16.7m |
| ความอิ่มตัว | 90%SRGB |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่าง | 250cd/m2 |
| อัตราการรีเฟรชหน้าจอ (สูงสุด) | 75Hz |
| เวลาตอบสนอง | 3ms |
| การปันส่วนความคมชัด | 1000:1/3000:1 |
| มุมมอง | 80°/80°/70°/70° |
| การใช้พลังงาน | 40W |
| หน้าจอสัมผัส | ตัวเก็บประจุ (มัลติสัมผัส) |
| แสดงความสว่าง | 250 (CD/M2) สามารถปรับแต่งได้สูงสุด 1500CD/m2 |
| วิธีการติดตั้ง | ติดผนังและเดสก์ท็อป |
| แอปพลิเคชัน | อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ |































