| แบบอย่าง | WCHMX30 |
| ขนาดหน้าจอ | 23.8/27 นิ้ว |
| ประเภทแผง | IPS/VA |
| ประเภทชายแดน | ไม่มีกรอบ |
| อัตราส่วนความละเอียด | 1920 × 1080 (1K) / 2560 × 1440 (2K) |
| ความโค้ง | แบน |
| แสดงสี | 16.7m |
| ความอิ่มตัว | 100%SRGB, 82%DCI-P3 |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่าง | 250cd/m2 |
| อัตราการรีเฟรชหน้าจอ | 75Hz-360Hz |
| เวลาตอบสนอง | 1ms |
| ตัดกัน | 1000:1/3000:1 |
| มุมมอง | 178 °/178 ° (IPS) 170 °/170 ° (VA) |
| การใช้พลังงาน | ≤31W |
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | 0.5W |































