| Modelo | WCH-SL2151 |
| Tamanho da tela | 21,5 polegadas |
| Tipo de painel | Tn |
| Tipo de borda | Sem moldura |
| Razão de resolução | 1920 × 1080 (1k) |
| Curvatura | Plano |
| Exibir cor | 16,7m |
| Saturação | 90%SRGB |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Brilho | 250CD/M2 |
| Taxa de atualização da tela (máximo) | 75Hz |
| Tempo de resposta | 3ms |
| ração de contraste | 1000:1/3000:1 |
| Ângulo de visualização | 80°/80°/70°/70° |
| Consumo de energia | 40W |
| Tela de toque | Capacitor (Multi Touch) |
| Exibir luminância | 250 (CD/M2) pode ser personalizado até 1500cd/m2 |
| Método de instalação | Montado na parede e desktop |
| Aplicações | Industrial e comercial |































