| Modelo | WCHMX30 |
| Tamanho da tela | 23.8/27 polegadas |
| Tipo de painel | IPS/VA |
| Tipo de borda | Sem moldura |
| Razão de resolução | 1920 × 1080 (1k) / 2560 × 1440 (2k) |
| Curvatura | Plano |
| Exibir cor | 16,7m |
| Saturação | 100%SRGB, 82%DCI-P3 |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Brilho | 250CD/M2 |
| Taxa de atualização da tela | 75Hz-360Hz |
| Tempo de resposta | 1ms |
| Contraste | 1000:1/3000:1 |
| Ângulo de visualização | 178 °/178 ° (IPS) 170 °/170 ° (VA) |
| Consumo de energia | ≤31w |
| Consumo de energia em espera | 0,5W |































