| Model | WCHMX30 |
| Rozmiar ekranu | 23,8/27 cali |
| Typ panelu | IPS/VA |
| Typ graniczny | Bezszkieletowy |
| Współczynnik rozdzielczości | 1920 × 1080 (1k) / 2560 × 1440 (2k) |
| Krzywizna | Płaski |
| Kolor wyświetlania | 16,7m |
| Nasycenie | 100%SRGB, 82%DCI-P3 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Jasność | 250cd/m2 |
| Szybkość odświeżania ekranu | 75Hz-360Hz |
| Czas odpowiedzi | 1ms |
| Kontrast | 1000:1/3000:1 |
| Kąt oglądania | 178 °/178 ° (IPS) 170 °/170 ° (VA) |
| Zużycie energii | ≤31 W. |
| Zużycie energii w trybie gotowości | 0,5 W. |































