| モデル | WCH-SL2151 |
| 画面サイズ | 21.5インチ |
| パネルタイプ | TN |
| ボーダータイプ | フレームレス |
| 解像度比 | 1920×1080(1K) |
| 曲率 | フラット |
| 色の表示 | 16.7m |
| 飽和 | 90%SRGB |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| 画面リフレッシュレート(最大) | 75Hz |
| 応答時間 | 3ms |
| コントラストの配給 | 1000:1/3000:1 |
| 表示角度 | 80°/80°/70°/70° |
| 消費電力 | 40W |
| タッチスクリーン | コンデンサ(マルチタッチ) |
| 輝きを表示します | 250(CD/M2)は、最大1500cd/m2までカスタマイズできます |
| インストール方法 | 壁に取り付けられたデスクトップ |
| アプリケーション | 産業および商業 |































