| モデル | WCHMX30 |
| 画面サイズ | 23.8/27インチ |
| パネルタイプ | IPS/VA |
| ボーダータイプ | フレームレス |
| 解像度比 | 1920×1080(1K) / 2560×1440(2K) |
| 曲率 | フラット |
| 色の表示 | 16.7m |
| 飽和 | 100%SRGB、82%DCI-P3 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| 画面のリフレッシュレート | 75Hz-360Hz |
| 応答時間 | 1ms |
| 対比 | 1000:1/3000:1 |
| 表示角度 | 178°/178°(IPS)170°/170°(VA) |
| 消費電力 | ≤31W |
| スタンバイ電力消費 | 0.5W |































