| Modello | WCH-SL2151 |
| Dimensione dello schermo | 21,5 pollici |
| Tipo di pannello | Tn |
| Tipo di confine | Senza cornice |
| Rapporto di risoluzione | 1920 × 1080 (1K) |
| Curvatura | Piatto |
| Visualizza colore | 16.7m |
| Saturazione | 90%SRGB |
| Proporzioni | 16:9 |
| Luminosità | 250cd/m2 |
| Ratenza di aggiornamento dello schermo (massimo) | 75Hz |
| Tempo di risposta | 3ms |
| razione di contrasto | 1000:1/3000:1 |
| Angolo di visualizzazione | 80°/80°/70°/70° |
| Consumo energetico | 40w |
| Touch screen | Condensatore (multi touch) |
| Visualizza luminanza | 250 (CD/M2) può essere personalizzato fino a 1500CD/M2 |
| Metodo di installazione | Montato a parete e desktop |
| Applicazioni | Industriale e commerciale |































