| Modèle | WCH-SL2151 |
| Taille d'écran | 21,5 pouces |
| Type de panneau | TN |
| Type de bordure | Sans cadre |
| Ratio de résolution | 1920 × 1080 (1k) |
| Courbure | Plat |
| Affichage de la couleur | 16,7 m |
| Saturation | 90% SRGB |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 250cd / m2 |
| Taux de rafraîchissement de l'écran (maximum) | 75Hz |
| Temps de réponse | 3 ms |
| ration de contraste | 1000:1/3000:1 |
| Angle de vision | 80°/80°/70°/70° |
| Consommation d'énergie | 40W |
| Écran tactile | Condensateur (multi-touches) |
| Afficher la luminance | 250 (CD / M2) peut être personnalisé jusqu'à 1500cd / m2 |
| Méthode d'installation | Mural et bureau |
| Applications | Industriel et commercial |































