| نموذج | WCHMX30 |
| حجم الشاشة | 23.8/27inch |
| نوع لوحة | IPS/VA |
| نوع الحدود | بلا إطار |
| نسبة القرار | 1920 × 1080 (1K) / 2560 × 1440 (2K) |
| انحناء | مستوي |
| عرض لون | 16.7 م |
| التشبع | 100 ٪ SRGB ، 82 ٪ DCI-P3 |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| سطوع | 250cd/m2 |
| معدل تحديث الشاشة | 75Hz-360Hz |
| وقت الاستجابة | 1ms |
| مقابلة | 1000:1/3000:1 |
| زاوية مشاهدة | 178 °/178 ° (IPS) 170 °/170 ° (VA) |
| استهلاك الطاقة | ≤31W |
| استهلاك الطاقة الاستعداد | 0.5W |































