| Model | WCH-XL2701 |
| Ekran Boyutu | 27 inç |
| Panel tipi | IPS |
| Sınır tipi | Çerçevesiz |
| Çözünürlük oranı | 2560*1440 (2K) |
| Eğrilik | Düz |
| EKRAN RENK | 16.7m |
| Doygunluk | %99 SRGB |
| En boy oranı | 21:9 |
| Parlaklık | 250cd/m2 |
| Ekran Yenileme Hızı (Maksimum) | 100hz |
| Yanıt Süresi | 1ms |
| kontrast rasyonu | 1000:1 |
| Görüntüleme açısı | 178°/178° |
| Güç tüketimi | ≤39W |
| Parantez kimliği | Kaldırma braketi |
| HDMI arayüzü | 2 |
| DP Arayüzü | 2 |





















