| แบบอย่าง | 18.5 นิ้ว | 21.5 นิ้ว | 23.6 นิ้ว | 27 นิ้ว |
| ประเภทไฟรอง | หน้าจอสัมผัส LCD | หน้าจอสัมผัส LCD | หน้าจอสัมผัส LCD | หน้าจอสัมผัส LCD |
| อัตราส่วนหน้าจอ | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| ปณิธาน | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| ความลึกสี | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
| หน้าจอสัมผัส | แบบ capacitive | แบบ capacitive | แบบ capacitive | แบบ capacitive |
| ประเภทหน้าจอ | IPS | IPS | IPS | IPS |
| เวลาตอบสนอง | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
| อัตราส่วนความคมชัด | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| แสดงความสว่าง | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
| มุมมอง | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| สัมผัส inetrface | อินเตอร์เฟส USB | อินเตอร์เฟส USB | อินเตอร์เฟส USB | อินเตอร์เฟส USB |
| แสดง | เวอร์ชันไดรเวอร์ CGA | เวอร์ชันไดรเวอร์ CGA | เวอร์ชันไดรเวอร์ CGA | เวอร์ชันไดรเวอร์ CGA |































