| แบบอย่าง | WCH-Z2701 |
| ขนาดหน้าจอ | 27 นิ้ว (613.89x 363.11 มม.) |
| ประเภทแผง | IPS/VA |
| ประเภทชายแดน | ไม่มีกรอบ |
| อัตราส่วนความละเอียด | 1920 × 1080 (1K) / 2560 × 1440 (2K) |
| ความโค้ง | แบน |
| แสดงสี | 16.7m |
| ความอิ่มตัว | 90%SRGB |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่าง | 250cd/m2 |
| อัตราการรีเฟรชหน้าจอ (สูงสุด) | 100Hz |
| เวลาตอบสนอง | 1ms |
| การปันส่วนความคมชัด | 1000:1/3000:1 |
| มุมมอง | 178°/178° & 170°/170° |
| การใช้พลังงาน | ≤39W |

























