| Модель | WCH-YD2701 |
| Размер экрана | 27 дюймов |
| Тип панели | IPS |
| Граница тип | Бескня |
| Коэффициент разрешения | 1920*1080 (1K)/2560*1440 (2K) |
| Кривизна | плоский |
| Отображение цвета | 16.7M |
| Насыщенность | 90%srgb |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 300CD/M2 |
| Скорость обновления экрана (максимум) | 165 Гц/240 Гц |
| Время ответа | 1 мс |
| контрастный рацион | 1000:1 |
| Угол просмотра | 178°/178° |
| Энергопотребление | 39 Вт |





















