| Модель | WCH-XL2701 |
| Размер экрана | 27 дюймов |
| Тип панели | IPS |
| Граница тип | Бескня |
| Коэффициент разрешения | 2560*1440 (2K) |
| Кривизна | Плоский |
| Отображение цвета | 16.7M |
| Насыщенность | 99%srgb |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Яркость | 250cd/M2 |
| Скорость обновления экрана (максимум) | 100 Гц |
| Время ответа | 1 мс |
| контрастный рацион | 1000:1 |
| Угол просмотра | 178°/178° |
| Энергопотребление | ≤39 Вт |
| Идентификатор кронштейна | Подъемный кронштейн |
| Интерфейс HDMI | 2 |
| ДП интерфейс | 2 |





















