| Модель | 18,5 дюйма | 21,5 дюйма | 23,6 дюйма | 27 дюйм |
| Backinglight Type | ЖК -сенсорный экран | ЖК -сенсорный экран | ЖК -сенсорный экран | ЖК -сенсорный экран |
| Соотношение экрана | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Глубина цвета | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Сенсорный экран | емкостный | емкостный | емкостный | емкостный |
| Тип экрана | IPS | IPS | IPS | IPS |
| время ответа | 5 мс | 5 мс | 5 мс | 5 мс |
| соотношение контрастности | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| отображать яркость | 250cd/M2 | 250cd/M2 | 250cd/M2 | 250cd/M2 |
| Угол просмотра | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Прикоснитесь к неэтрашению | USB -интерфейс | USB -интерфейс | USB -интерфейс | USB -интерфейс |
| Отображать | Версия драйвера CGA | Версия драйвера CGA | Версия драйвера CGA | Версия драйвера CGA |






























