| Model | WCH3201 |
| Rozmiar ekranu | 32/34 cala |
| Typ panelu | IPS/VA |
| Typ graniczny | Bezszkieletowy |
| Współczynnik rozdzielczości | 4K (3840*2160) |
| Krzywizna | Płaski |
| Kolor wyświetlania | 16,7m |
| Nasycenie | 100%SRGB, 82%DCI-P3 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Jasność | 400CD/M2 |
| Szybkość odświeżania ekranu | 75 Hz-144Hz |
| Czas odpowiedzi | 1ms |
| Kontrast | 1000:1/3000:1 |
| Kąt oglądania | IPS 178 °/178 ° i VA 170 °/170 ° |





























