| Model | WCH-YD2701 |
| Rozmiar ekranu | 27 cali |
| Typ panelu | IPS |
| Typ graniczny | Bezszkieletowy |
| Współczynnik rozdzielczości | 1920*1080 (1K)/2560*1440 (2k) |
| Krzywizna | płaski |
| Kolor wyświetlania | 16,7m |
| Nasycenie | 90%SRGB |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Jasność | 300CD/M2 |
| Szybkość odświeżania ekranu (maksimum) | 165 Hz/240 Hz |
| Czas odpowiedzi | 1ms |
| Kontrast Ration | 1000:1 |
| Kąt oglądania | 178°/178° |
| Zużycie energii | 39 W. |





















