| Model | WCH-XL2701 |
| Rozmiar ekranu | 27 cali |
| Typ panelu | IPS |
| Typ graniczny | Bezszkieletowy |
| Współczynnik rozdzielczości | 2560*1440 (2k) |
| Krzywizna | Płaski |
| Kolor wyświetlania | 16,7m |
| Nasycenie | 99%SRGB |
| Współczynnik kształtu | 21:9 |
| Jasność | 250cd/m2 |
| Szybkość odświeżania ekranu (maksimum) | 100 Hz |
| Czas odpowiedzi | 1ms |
| Kontrast Ration | 1000:1 |
| Kąt oglądania | 178°/178° |
| Zużycie energii | ≤39 W. |
| Identyfikator wspornika | Podnoszenie wspornika |
| Interfejs HDMI | 2 |
| Interfejs DP | 2 |





















