| Rozmiar | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| Rezolucja | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*1440 |
| Odświeżanie | 75-100 Hz | 160-180 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 75-100 Hz | 165-180 Hz |
165 Hz |
144 Hz |
| Typ panelu | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Granica | Bez granic | Bez granic | Bez granic | Bez granic | Bez granic | Bez granic | Bez granic | Bez granic |
| Zakrzywiony | płaski/zakrzywiony | płaski/zakrzywiony | płaski/zakrzywiony | płaski/zakrzywiony | płaski/zakrzywiony | płaski/zakrzywiony | płaski/zakrzywiony | płaski/zakrzywiony |
| Kolor wyświetlania | 16,7m | 16,7m | 16,7m | 16,7m | 16,7m | 16,7m | 16,7m | 16,7m |
| Nasycenie koloru | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 100%SRGB |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Jasność | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300CD/M2 |
| Czas odpowiedzi | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
| Kąt oglądania | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |

























