| 모델 | WCH-Z2701 |
| 화면 크기 | 27 인치 (613.89x 363.11mm) |
| 패널 유형 | IPS/VA |
| 국경 유형 | 프레임리스 |
| 해상도 비율 | 1920 × 1080 (1k) / 2560 × 1440 (2k) |
| 곡률 | 평평한 |
| 디스플레이 색상 | 16.7m |
| 포화 | 90%SRGB |
| 종횡비 | 16:9 |
| 명도 | 250cd/m2 |
| 화면 새로 고침 비율 (최대) | 100Hz |
| 응답 시간 | 1ms |
| 대비 배급 | 1000:1/3000:1 |
| 보기 각도 | 178°/178° & 170°/170° |
| 전력 소비 | ≤39W |

























