| 크기 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 해결 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*1440 | 5120×2880 |
| 새로 고침 속도 | 75-360Hz | 75-240Hz | 60-144Hz | 70Hz |
| 패널 유형 | IPS/VA | IPS/VA | ips/VA | IPS/VA |
| 국경 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 구부러진 | 평평/곡선 | 평평/곡선 | 평평/곡선 | 평평/곡선 |
| 디스플레이 색상 | 16.7m | 16.7m | 1.07b | 1.07b |
| 색상 채도 | 99%SRGB | 99%SRGB | 100%srgb | 100%srgb |
| 종횡비 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 명도 | 300cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 300cd/m2 |
| 응답 시간 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
| 보기 각도 | 178° | 178° | 178° | 178° |
























