| 크기 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| 해결 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*1440 |
| 새로 고침 속도 | 75-100Hz | 160-180Hz | 240Hz | 165Hz | 75-100Hz | 165-180Hz |
165Hz |
144Hz |
| 패널 유형 | ips | ips | ips | ips | ips | ips | ips | ips |
| 국경 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 구부러진 | 평평/곡선 | 평평/곡선 | 평평/곡선 | 평평/곡선 | 평평/곡선 | 평평/곡선 | 평평/곡선 | 평평/곡선 |
| 디스플레이 색상 | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
| 색상 채도 | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 100%srgb |
| 종횡비 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| 명도 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 |
| 응답 시간 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
| 보기 각도 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |

























