| モデル | WCH-D2701 |
| 画面サイズ | 27インチ |
| パネルタイプ | VA |
| ボーダータイプ | フレームレス |
| 解像度比 | 1920*1080/2560*1440/3840*2160 |
| 色の表示 | 16.7m |
| 飽和 | 100%SRGB |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| コントラスト比 | 3000:1 |
| 表示角度 | 170°/170° |
| 時間を呼び起こします | 1ms |
| 色 | 16.7m |
| リフレッシュレート | 75/100/165Hz |
| 曲線 | いいえ |
| 電源 | ≤29W |
| HDMIインターフェイス | 1 |
| USBインターフェイス | 1 |
| DPインターフェイス | 1 |



























