| モデル | WCH-Q2701 |
| 画面サイズ | 27インチ |
| パネルタイプ | IPS |
| ボーダータイプ | フレームレス |
| 解像度比 | 1920*1080(1K) |
| 曲率 | フラット |
| 色の表示 | 16.7m |
| 飽和 | 90%SRGB |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| 画面リフレッシュレート(最大) | 75/100Hz |
| 応答時間 | 1ms |
| コントラストの配給 | 1000:1 |
| 表示角度 | 178°/178° |
| 消費電力 | 29W |
| DPインターフェイス | 2 |
| HDMIインターフェイス | 1 |
| ヘッドフォンインターフェイス | 1 |
| パワーインターフェイス | 1 |





















