| モデル | DX2701 |
| 画面サイズ | 23.8inch |
| パネルタイプ | IPS |
| ボーダータイプ | フレームレス |
| 解像度比 | 1920*1080 |
| 曲率 | フラット |
| 色の表示 | 16.7m |
| 飽和 | 90%SRGB |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 表示角度 | 178°/178° |
| OSD | 12言語 |
| 時間を呼び起こします | 1ms |
| オペレーティング·システム | Windows11 |
| CPUタイプ | N95 |
| メモリcpaacity | 16g |
| ハードディスク容量 | 512g M.2 Ngff |
| 隠されたリフティングカメラ | 300万ピクセル |



























