| モデル | WCH-G2151 |
| 画面サイズ | 21.5inch |
| パネルタイプ | IPS |
| 解決 | 1920x1080 |
| 色の表示 | 262K |
| 色の飽和 | 63%SRGB |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 250d/m2 |
| 画面リフレッシュレート(最大) | 60Hz |
| 応答時間 | 5ms |
| 対比 | 1000:1 |
| 表示角度 | 178 ° / 178 ° |
| 力 | 60W |
| スタンバイ電力消費 | 15W |
| 触る | 10ポイント容量性タッチ |
| オペレーティング·システム | WindWindows 10/ Android |
| ハードディスク容量 | 32g-2t |
| グラフィックカードタイプ | コアグラフィックカード |
| wifi/ bluetooth | 外部3dbデュアルアンテナデュアル周波数wifi5 |






















2025.04.10 













