| Modello | WCH-YD2701 |
| Dimensione dello schermo | 27 pollici |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di confine | Senza cornice |
| Rapporto di risoluzione | 1920*1080 (1K)/2560*1440 (2K) |
| Curvatura | Piatto |
| Visualizza colore | 16.7m |
| Saturazione | 90%SRGB |
| Proporzioni | 16:9 |
| Luminosità | 300cd/m2 |
| Ratenza di aggiornamento dello schermo (massimo) | 165Hz/240Hz |
| Tempo di risposta | 1ms |
| razione di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione | 178°/178° |
| Consumo energetico | 39W |





















