| Modello | WCH-XL2701 |
| Dimensione dello schermo | 27 pollici |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di confine | Senza cornice |
| Rapporto di risoluzione | 2560*1440 (2K) |
| Curvatura | Piatto |
| Visualizza colore | 16.7m |
| Saturazione | 99%srgb |
| Proporzioni | 21:9 |
| Luminosità | 250cd/m2 |
| Ratenza di aggiornamento dello schermo (massimo) | 100Hz |
| Tempo di risposta | 1ms |
| razione di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione | 178°/178° |
| Consumo energetico | ≤39W |
| ID parentesi | Sollevamento della staffa |
| Interfaccia HDMI | 2 |
| Interfaccia DP | 2 |





















