| Misurare | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*1440 |
| Trova di aggiornamento | 75-100Hz | 160-180Hz | 240Hz | 165Hz | 75-100Hz | 165-180Hz |
165Hz |
144Hz |
| Tipo di pannello | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Confine | Senza confini | Senza confini | Senza confini | Senza confini | Senza confini | Senza confini | Senza confini | Senza confini |
| Curvo | piatto/curvo | piatto/curvo | piatto/curvo | piatto/curvo | piatto/curvo | piatto/curvo | piatto/curvo | piatto/curvo |
| Visualizza colore | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
| Saturazione del colore | 99%srgb | 99%srgb | 99%srgb | 99%srgb | 99%srgb | 99%srgb | 99%srgb | 100%srgb |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Luminosità | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 |
| Tempo di risposta | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
| Angolo di visualizzazione | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |

























