| Ukuran | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| Resolusi | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*1440 |
| Tingkat Refresh | 75-100Hz | 160-180Hz | 240Hz | 165Hz | 75-100Hz | 165-180Hz |
165Hz |
144Hz |
| Jenis panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Berbatasan | Tanpa perbatasan | Tanpa perbatasan | Tanpa perbatasan | Tanpa perbatasan | Tanpa perbatasan | Tanpa perbatasan | Tanpa perbatasan | Tanpa perbatasan |
| Lengkung | datar/melengkung | datar/melengkung | datar/melengkung | datar/melengkung | datar/melengkung | datar/melengkung | datar/melengkung | datar/melengkung |
| Warna tampilan | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
| Saturasi warna | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 100%SRGB |
| Rasio aspek | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Kecerahan | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 |
| Waktu respons | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
| Sudut pandang | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |

























