| Modèle | WCH-YD2701 |
| Taille d'écran | 27 en |
| Type de panneau | Ips |
| Type de bordure | Sans cadre |
| Ratio de résolution | 1920 * 1080 (1k) / 2560 * 1440 (2k) |
| Courbure | plat |
| Affichage de la couleur | 16,7 m |
| Saturation | 90% SRGB |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 300cd / m2 |
| Taux de rafraîchissement de l'écran (maximum) | 165Hz / 240Hz |
| Temps de réponse | 1 ms |
| ration de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision | 178°/178° |
| Consommation d'énergie | 39w |





















