| Taille | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| Résolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*1440 |
| Taux de rafraîchissement | 75-100hz | 160-180Hz | 240Hz | 165hz | 75-100hz | 165-180Hz |
165hz |
144hz |
| Type de panneau | Ips | Ips | Ips | Ips | Ips | Ips | Ips | Ips |
| Frontière | Sans frontière | Sans frontière | Sans frontière | Sans frontière | Sans frontière | Sans frontière | Sans frontière | Sans frontière |
| Courbé | plat / courbe | plat / courbe | plat / courbe | plat / courbe | plat / courbe | plat / courbe | plat / courbe | plat / courbe |
| Affichage de la couleur | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m |
| Saturation des couleurs | 99% SRGB | 99% SRGB | 99% SRGB | 99% SRGB | 99% SRGB | 99% SRGB | 99% SRGB | 100% SRGB |
| Rapport d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Luminosité | 250cd / m2 | 250cd / m2 | 250cd / m2 | 250cd / m2 | 250cd / m2 | 250cd / m2 | 250cd / m2 | 300cd / m2 |
| Temps de réponse | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Angle de vision | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |

























