| Tamaño | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*1440 |
| Actualización | 75-100Hz | 160-180Hz | 240Hz | 165Hz | 75-100Hz | 165-180Hz |
165Hz |
144Hz |
| Tipo de panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Borde | Sin fronteras | Sin fronteras | Sin fronteras | Sin fronteras | Sin fronteras | Sin fronteras | Sin fronteras | Sin fronteras |
| Curvo | plano/curvo | plano/curvo | plano/curvo | plano/curvo | plano/curvo | plano/curvo | plano/curvo | plano/curvo |
| Color de visualización | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
| Saturación de color | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 99%SRGB | 100%SRGB |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Brillo | 250CD/m2 | 250CD/m2 | 250CD/m2 | 250CD/m2 | 250CD/m2 | 250CD/m2 | 250CD/m2 | 300CD/m2 |
| Tiempo de respuesta | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Ángulo de visión | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |

























