| Modell | WCH-Q1851 |
| Bildschirmgröße | 19-23,8 Zoll |
| Panel -Typ | Tn |
| Grenztyp | Grenze |
| Auflösungsverhältnis | 1920*1080 |
| Krümmung | Wohnung |
| Farbe anzeigen | 16,7 m |
| Sättigung | 74%NTSC |
| Seitenverhältnis | 4:3/16:9 |
| Helligkeit | 250cd/m2 |
| Bildschirm -Aktualisierungsrate (maximal) | 75Hz |
| Ansprechzeit | 3 ms |
| Kontrastration | 1000:1 |
| Blickwinkel | 80°/80° |
| Stromverbrauch | ≤ 30 W |
| HDMI -Schnittstellen | 1 |
| VGA -Schnittstellen | 1 |
























