| Modell | WCH3201 |
| Bildschirmgröße | 32/34inch |
| Panel -Typ | IPS/VA |
| Grenztyp | Rahmenlos |
| Auflösungsverhältnis | 4K (3840*2160) |
| Krümmung | Wohnung |
| Farbe anzeigen | 16,7 m |
| Sättigung | 100%SRGB, 82%DCI-P3 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 400CD/m2 |
| Bildschirm -Aktualisierungsrate | 75Hz-144Hz |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Kontrast | 1000:1/3000:1 |
| Blickwinkel | IPS 178 °/178 ° & VA 170 °/170 ° |





























