| نموذج | WCH-Z2701 |
| حجم الشاشة | 27inch (613.89x 363.11mm) |
| نوع لوحة | IPS/VA |
| نوع الحدود | بلا إطار |
| نسبة القرار | 1920 × 1080 (1K) / 2560 × 1440 (2K) |
| انحناء | مستوي |
| عرض لون | 16.7 م |
| التشبع | 90 ٪ SRGB |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| سطوع | 250cd/m2 |
| معدل تحديث الشاشة (الحد الأقصى) | 100 هرتز |
| وقت الاستجابة | 1ms |
| حصة التباين | 1000:1/3000:1 |
| زاوية مشاهدة | 178°/178° & 170°/170° |
| استهلاك الطاقة | ≤39W |

























