| نموذج | WCH-XL2701 |
| حجم الشاشة | 27 بوصة |
| نوع لوحة | IPS |
| نوع الحدود | بلا إطار |
| نسبة القرار | 2560*1440(2K) |
| انحناء | مستوي |
| عرض لون | 16.7 م |
| التشبع | 99 ٪ SRGB |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 21:9 |
| سطوع | 250cd/m2 |
| معدل تحديث الشاشة (الحد الأقصى) | 100 هرتز |
| وقت الاستجابة | 1ms |
| حصة التباين | 1000:1 |
| زاوية مشاهدة | 178°/178° |
| استهلاك الطاقة | ≤39W |
| معرف قوسين | رفع قوس |
| واجهة HDMI | 2 |
| واجهة موانئ دبي | 2 |





















