| مقاس | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| دقة | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 3840*1440 |
| معدل التحديث | 75-100Hz | 160-180Hz | 240 هرتز | 165 هرتز | 75-100Hz | 165-180Hz |
165 هرتز |
144Hz |
| نوع لوحة | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| حدود | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود |
| منحني | شقة/منحنية | شقة/منحنية | شقة/منحنية | شقة/منحنية | شقة/منحنية | شقة/منحنية | شقة/منحنية | شقة/منحنية |
| عرض لون | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م |
| تشبع اللون | 99 ٪ SRGB | 99 ٪ SRGB | 99 ٪ SRGB | 99 ٪ SRGB | 99 ٪ SRGB | 99 ٪ SRGB | 99 ٪ SRGB | 100 ٪ SRGB |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| سطوع | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 |
| وقت الاستجابة | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
| زاوية مشاهدة | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |

























