| نموذج | 18.5 بوصة | 21.5 بوصة | 23.6 بوصة | 27 بوصة |
| نوع ضوء الخلاف | شاشة اللمس LCD | شاشة اللمس LCD | شاشة اللمس LCD | شاشة اللمس LCD |
| نسبة الشاشة | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| دقة | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| عمق اللون | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م |
| شاشة تعمل باللمس | تسعية | تسعية | تسعية | تسعية |
| نوع الشاشة | IPS | IPS | IPS | IPS |
| وقت الاستجابة | 5 مللي ثانية | 5 مللي ثانية | 5 مللي ثانية | 5 مللي ثانية |
| نسبة التباين | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| عرض السطوع | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
| زاوية مشاهدة | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| لمس inettrace | واجهة USB | واجهة USB | واجهة USB | واجهة USB |
| عرض | إصدار برنامج تشغيل CGA | إصدار برنامج تشغيل CGA | إصدار برنامج تشغيل CGA | إصدار برنامج تشغيل CGA |






























